織田裕二がMCを務める2019年世界陸上競技選手権大会がカタールのドーハで行われます。
リレーやマラソン、100mなど楽しみな競技が沢山あります。
放送日程や日本代表選手・結果・メダル獲得数国別一覧を調査します。
Contents
2019年世界陸上競技選手権大会日程
【#世界陸上 ドーハ9月27日開幕】 pic.twitter.com/OyoUuJdeHT
— 世界陸上ドーハ 9月27日開幕 TBSテレビ陸上 (@athleteboo) 2019年7月12日
2019年9月27日(金)~10月6日(日)まで10日間で放送されます。
放送局:TBS
MCは織田裕二さんと中井美穂さんです。
2019年世界陸上競技選手権大会の放送時間
9月27日(金)TBS:よる10時〜深夜3時30分 LIVE
9月28日(土)TBS:早朝5時30分〜9時25分 LIVE、TBS:よる11時48分〜翌 あさ9時54分 LIVE
9月29日(日)TBS:よる11時〜翌 あさ5時55分 LIVE
9月30日(月)TBS:よる10時〜翌 あさ5時25分 LIVE
10月1日(火)TBS:よる10時〜翌 あさ5時25分 LIVE
10月2日(水)TBS:よる10時〜翌 あさ5時55分 LIVE
10月3日(木)TBS:よる10時〜翌 あさ7時 LIVE
10月4日(金)TBS:よる11時30分〜翌 あさ7時30分 LIVE
10月5日(土)TBS:深夜0時〜翌 あさ8時30分 LIVE
10月6日(日)TBS:深夜0時〜翌 あさ4時 LIVE
ドーハとの時差は6時間です。
LIVEだと深夜の放送が多くなりそうですね。
2019年世界陸上競技選手権大会の動画配信は?
Paravi(パラビ)で一部ライブ配信があるようです。
月額925円(税込み)で視聴できます。
登録から30日は無料で見放題!
テレビ、パソコン、タブレット、スマートフォンで視聴が可能です。
2019年世界陸上競技選手権大会代表選手
ドーハ2019世界陸上競技選手権大会 日本代表選手 | 日本記録 | 世界記録 | |||
---|---|---|---|---|---|
【男子】 | |||||
100m | サニブラウン アブデルハキーム (9.97) | Usain Bolt 9.58 JAM | |||
サニブラウン アブデルハキーム (9.97) | |||||
桐生 祥秀 (9.98) | |||||
小池 祐貴 (9.98) | |||||
200m | 末續慎吾 20.03 | Usain Bolt 19.19 JAM | |||
サニブラウン アブデルハキーム (20.08) | |||||
小池 祐貴 (20.24) | |||||
山下 潤 (20.40) | |||||
白石 黄良々 (20.27) | |||||
400m | 高野進 44秒78 | Wayde van Niekerk 43.03 RSA |
|||
ウォルシュ ジュリアン (45.21) | |||||
110mH | 高山峻野 13秒25 | Aries Merritt 12.80 USA | |||
高山 峻野 (13.36) | |||||
泉谷 駿介 (13.36) | |||||
400mH | 為末大 47秒89 | Kevin Young 46.78 USA | |||
安部 孝駿 (48.80) | |||||
豊田 将樹 (49.05) | |||||
走高跳 | 戸辺直人 2.35m | Javier Sotomayor 2.45 CUB |
|||
戸邉 直人 (2.35m) | |||||
衛藤 昂 (2.30m) | |||||
棒高跳び | 澤野大地 5.83m | Renaud Lavillenie 6.16m FRA |
|||
江島 雅紀 (5.71m) | |||||
山本 聖途 (5.71m) | |||||
澤野 大地 (5.71m) | |||||
走幅跳 | 城山正太郎 8.40 | Mike Powell 8.95 USA | |||
橋岡 優輝 (8.22m) | |||||
城山 正太郎 (8.40m) | |||||
津波 響樹 (8.23m) | |||||
4x100m R | 山縣亮太,飯塚翔太, 桐生祥秀,ケンブリッジ飛鳥 37.6 | Nesta Carter,Michael Frater, Yohan Blake,Usain Bolt 36.84 JAM |
|||
1走 小池 祐貴 (9.98) | 2走 白石 黄良々 (10.19) | 3走 桐生 祥秀 (9.98) | 4走 サニブラウン アブデルハキーム (9.97) | ||
*多田 修平 (10.12) | *ケンブリッジ 飛鳥 (10.20) | ||||
4x400m R | 未発表 | 苅部俊二,伊東浩司 小坂田淳,大森盛一 3:00.76 | Andrew Valmon,Quincy Watts, Butch Reynolds, Michael Johnson 2:54.29 USA |
||
伊東 利来也 | 佐藤 拳太郎 | 河内 光起 | 若林 康太 | ||
井本 佳伸 | 飯塚 翔太 也 | 田村 朋也 | |||
男子マラソン | |||||
二岡 康平 | |||||
川内 優輝 | |||||
山岸 宏貴 | |||||
河合 代二 | |||||
50㎞競歩 | 鈴木 雄介 3:39:07 | Yohann Diniz 3:32:33 FRA | |||
勝木 隼人 | |||||
野田 明宏 | |||||
鈴木 雄介 | |||||
20㎞競 | 鈴木 雄介 1:16:36 | 鈴木 雄介 1:16:36 | |||
高橋 英輝 | |||||
山西 利和 | |||||
池田 向希 | |||||
十種競技 | |||||
右代 啓祐 | |||||
【女子】 | |||||
100mH (13.11) | 寺田明日香 12.97 | Kendra Harrison 12.20 USA | |||
木村 文子 (13.11) | |||||
寺田 明日香(12.97) | |||||
5000m | 福士加代子 14:53.22 | Tirunesh Dibaba 14:11.15 ETH |
|||
木村 友香 (15:19:99) | |||||
田中 希 (15:15.80) | |||||
鍋島 莉奈 (15:21.63) | |||||
10000m | 渋井陽子 30:48.89 | Almaz Ayana 29:17.45 ETH | |||
鍋島 莉奈 (31:28:81) | |||||
新谷 仁美 (31:22.63) | |||||
山ノ内 みなみ (31:16.48) | |||||
やり投げ | 北口榛花 64.36m | Barbora Špotáková 72.28 m CZE | |||
北口 榛花 (64.36m) | |||||
佐藤 友佳 (62.88m) | |||||
マラソン | |||||
谷本 | |||||
池満 綾乃 | |||||
中野 円花 | |||||
阿部 有香里 | |||||
50㎞競歩 | 渕瀬真寿美 4:19:56 | 劉虹(Rui Liang) 3:59:15 CHN |
|||
渕瀬 真寿美 | |||||
20㎞競歩 | 渕瀬真寿美 1:28:03 | Liu Hong 1:24:38 CHN | |||
岡田 久美子 | |||||
藤井 菜々子 |
今回の400mリレー男子は9秒台の選手が3人!と期待大ですね!
金メダルに届きそうです。
2019年世界陸上競技選手権大会・標準記録
標準記録を突破できないと出場できないんですね。
標準記録 | 標準記録 | |
---|---|---|
男子 | 種目 | 女子 |
10.10 | 100m | 11.24 |
20.40 | 200m | 23.02 |
45.30 | 400m | 51.80 |
1:45.8 | 800m | 2:00.60 |
3:36.00 (3:53.10) | 1500m (マイル) | 4:06.50 (4:25.20) |
8:29.0 | 3,000m障害物 | 9:40.00 |
13:22.5 | 5,000m | 15:22.00 |
27:40.0 | 10,000m | 31:50.00 |
13:46 | m 110 ハードル w 100 ハードル | 12.98 |
49.30 | 400 ハードル | 56.00 |
2:16:00 | マラソン | 2:37:00 |
1:22:30 | 20K 競歩 | 1:33.30 |
3:59:00 | 50K 競歩 | 4:30.00 |
IAAF世界リレー2019、10チーム | 4 x 100 リレー | IAAF世界リレー2019、10チーム |
IAAF世界リレー2019、10チーム | 4 x 400 リレー | IAAF世界リレー2019、10チーム |
IAAF世界リレー2019、12チーム | 男女混合 4 x 400 リレー | IAAF世界リレー2019、12チーム |
2.30m | 走高跳 | 1.94m |
5.71m | 棒高跳 | 4.56m |
8.17m | 走幅跳 | 6.72m |
16.95m | 三段跳 | 14.20m |
20.70m | 砲丸投 | 18.00m |
65.00m | 円盤投 | 61.20m |
76.00m | ンマー投 | 71.00m |
83.00m | やり投 | 61.50m |
8200 | 十種競技 七種競技 | 6300 |
各国3人まで Wild card. World & Diamond League champions to be added to a nation’s allotment for up to a total of 4 entries. |
2019年世界陸上競技選手権大会・結果
ドーハ2019世界陸上競技選手権大会 日本代表選手 | 結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|
【男子】 | |||||
100m | |||||
サニブラウン アブデルハキーム (9.97) | H1 準決勝 #14 10.15 | ||||
桐生 祥秀 (9.98) | H3 準決勝 #15 10.16 | ||||
小池 祐貴 (9.98) | H2 準決勝 #22 10.28 | ||||
200m | |||||
小池 祐貴 (20.24) | H2 #20 20.46 | ||||
山下 潤 (20.40) | H5 #31 20.62 | ||||
白石 黄良々 (20.27) | H6 #30 20.62 | ||||
400m | |||||
ウォルシュ ジュリアン (45.21) | 準決勝 45.13PB #13 | ||||
110mH | |||||
高山 峻野 (13.36) | 準決勝10月2日H3L6 | ||||
泉谷 駿介 (13.36) | DNS | ||||
金井大旺 (13.36) | H2 #7 13.74 | ||||
400mH | |||||
安部 孝駿 (48.80) | 準決勝H3 #10 48.97 | ||||
豊田 将樹 (49.05) | 準決勝H2 #23 50.30 | ||||
走高跳 | |||||
戸邉 直人 (2.35m) | Group B #7 2.26 | ||||
衛藤 昂 (2.30m) | Group B #12 2.17 | ||||
佐藤 凌 (2.27) | Group A #12 2.22 | ||||
棒高跳び | |||||
江島 雅紀 (5.71m) | Group A #14 5.45 | ||||
山本 聖途 (5.71m) | Group B #12 5.60 | ||||
澤野 大地 (5.71m) | Group A #13 5.45 | ||||
走幅跳 | |||||
橋岡 優輝 (8.22m) | #8 7.97m | ||||
城山 正太郎 (8.40m) | #11 7.77 | ||||
津波 響樹 (8.23m) | ------ | ||||
4x100m R | |||||
1走 小池 祐貴 (9.98) | 2走 白石 黄良々 (10.19) | 3走 桐生 祥秀 (9.98) | 4走 サニブラウン アブデルハキーム (9.97) | 10月05日決勝 LANE 4 04:15 (6 OCT) | |
*多田 修平 (10.12) | *ケンブリッジ 飛鳥 (10.20) | ||||
4x400m R | 未発表 | ||||
伊東 利来也 | 佐藤 拳太郎 | 河内 光起 | 若林 康太 | 10月05日 Heat 1 Lane 7 02:25 (6 OCT) | |
井本 佳伸 | 飯塚 翔太 也 | 田村 朋也 | |||
男子マラソン | 10月06日 05:59 | ||||
二岡 康平 | |||||
川内 優輝 | |||||
山岸 宏貴 | |||||
河合 代二 | |||||
50㎞競歩 | |||||
勝木 隼人 | #27 4:46:10 | ||||
野田 明宏 | DNF | ||||
鈴木 雄介 | 4:04:20 金 | ||||
20㎞競 | 10月5日 | ||||
山西 利和 | 金 1:26:24 | ||||
高橋 英輝 | # 10 1:30:04 | ||||
池田 向希 | #6 1:29:02 | ||||
十種競技 | 10月2日から~ | ||||
右代 啓祐 | #16 7545点 | ||||
【女子】 | |||||
100mH (13.11) | 10月5日 | ||||
木村 文子 (13.11) | |||||
寺田 明日香(12.97) | |||||
5000m | 10月6日 | ||||
木村 友香 (15:19:99) | |||||
田中 希 (15:15.80) | 10月5日決勝 5:04.66 q PB Start lane 5 | ||||
鍋島 莉奈 (15:21.63) | |||||
10000m | |||||
新谷 仁美 (31:22.63) | #11 31:12:99 | ||||
山ノ内 みなみ (31:16.48) | #19 32:53:46 | ||||
やり投げ | |||||
北口 榛花 (64.36m) | Group A #7 60.84 | ||||
佐藤 友佳 (62.88m) | Group B #15 55.03 | ||||
マラソン | |||||
谷本 | #7 2:39:09 | ||||
池満 綾乃 | DNF | ||||
中野 円花 | # 11 2:42:39 | ||||
50㎞競歩 | |||||
渕瀬 真寿美 | #11 4:41:02 | ||||
20㎞競歩 | |||||
岡田 久美子 | #6 1:34:36 | ||||
藤井 菜々子 | #7 1:34:50 |
大会結果が出ましたら更新いたします。
2019年世界陸上競技選手権大会・メダル獲得国別
大会が始まりましたら、追記致します。
ランキング 2019 | 国 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 9 | 9 | 3 | 21 |
2 | 中国 | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | ケニア | 3 | 0 | 2 | 5 |
4 | ジャマイカ | 2 | 3 | 2 | 7 |
5 | イギリス&北アイルランド | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | エチオピア | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | ポーランド | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | バーレーン | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | スウェーデン | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | ドイツ | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | ノルウェー | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | 日本 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ウガンダ | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | オランダ | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | オーストラリア | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | カナダ | 0 | 1 | 4 | 5 |
17 | フランス | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | バハマ | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | ベルギー | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | エストニア | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | ウクライナ | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | ポルトガル | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | オーストリア | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | ブルキナファソ | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | イタリア | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | カタール | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | エクアドル | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | ギリシャ | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | ナミビア | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | コートジボワール | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | キューバ | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | スペイン | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | スイス | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | ハンガリー | 0 | 0 | 1 | 1 |
ランキング | 国 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 156 | 105 | 91 | 352 |
2 | ケニア | 55 | 48 | 37 | 140 |
3 | ロシア | 43 | 52 | 48 | 143 |
4 | ドイツ | 36 | 35 | 44 | 115 |
5 | ジャマイカ | 32 | 44 | 39 | 115 |
6 | イギリス&北アイルランド | 28 | 33 | 38 | 99 |
7 | エチオピア | 27 | 25 | 25 | 77 |
8 | *ソビエト連邦 | 23 | 27 | 28 | 78 |
9 | キューバ | 21 | 23 | 13 | 57 |
10 | *東ドイツ | 21 | 19 | 16 | 56 |
11 | ポーランド | 18 | 13 | 22 | 53 |
12 | 中国 | 16 | 22 | 18 | 56 |
34 | 日本 | 4 | 7 | 15 | 26 |
まとめ
世界陸上2019ドーハがいよいよ9月27日(金)からスタートします。
日本選手の活躍を期待しています!
結果が出たら、速報結果を追記致します。